Elektronisches Springseil (Art-Nr. J11000140)
Staffelung
| Anzahl | Preis / Stück | 
|---|---|
| 1-3 (Muster) | 2,06 € | 
| ab 50 | 2,06 € | 
| ab 100 | 2,06 € | 
| ab 250 | 2,06 € | 
| ab 1000 | 2,06 € | 
Call-Back Service
Kontaktieren Sie uns unter
| Artikelbezeichnung: | Elektronisches Springseil | 
|---|---|
| Artikel-Nummer: | J11000140 | 
| Beschreibung: | Bei diesem Produkt werden moderne Mikrocomputertechnik und minimale Konstruktion miteinander kombiniert. Gut lesbare LCD-Anzeige von zurückgelegter Strecke in Meilen oder km und Kalorienverbrauch, energiesparend durch automatische Ausschaltfunktion, inkl. Knopfzellen. / Einhaltung: EMC, WEEE | 
| Farbe: | weiß, blau | 
| Material: | Kunststoff | 
| Abmessungen: | Seil ca. 300 cm | 
| Gewicht: | 148 g | 
| Druckfläche: | 40 x 14 mm / Sofern ein Andruckmuster gewünscht ist, entstehen zusätzlich einmalige Kosten i.H.v. 40,- Euro | 
| Mindestbestellmenge: | 50 | 
| Preiseinheit: | 1 | 
| Lieferzeit: |  Informationen zur Lieferzeit finden Sie hier! Werbeartikel mit Werbeanbringungca. 3-4 Wochen nach Auftragsbestätigung und Erhalt der vollständigen Druckdaten (bei verfügbarem Lagerbestand) Werbeartikel ohne Werbeanbringungca. 4 Tage nach Auftragsbestätigung (bei verfügbarem Lagerbestand) Musterca. 4 Tage nach Auftragseingang Direktimportca. 6-10 Wochen per Luftfracht und ca. 12-14 Wochen per Seefracht Sofern Sie schnellere Lieferzeiten benötigen, setzen Sie sich bitte per E-Mail mailto:service@jopremo.de oder telefonisch +49 xx xxxxxx mit uns in Verbindung. Wir nehmen schnellstmöglich Kontakt mit unseren Lieferanten auf und versuchen Ihre Wünsche zu berücksichtigen.  |  
 
In den Warenkorb
 




